SIZE CHART
REGULAR SIZECHART
SIZE | EU SIZE | UK SIZE | US/CA SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
XS | 32, 34 | 2, 4 | 0, 1 | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
S | 36, 38 | 6, 8 | 3, 5 | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
M | 38, 40 | 10, 12 | 7, 9 | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
L | 42 | 14 | 11, 13 | 98-102 | 77-78 | 105-109 |
XL | 44 | 16 | 14, 16 | 105 | 85 | 113 |
PLUS SIZE SIZECHART
SIZE | EU SIZE | UK SIZE | US/CA SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
1X | 46, 48 | 18, 20 | 14,18 | 112-116 | 94-98 | 119-123 |
2X | 50, 52 | 22, 24 | 18, 20 | 119-124 | 102-107 | 127-132 |
3X | 54, 56 | 26, 28 | 20,22 | 129-135 | 112-117 | 137-142 |
JEANS/ PANTS SIZECHART
SIZE | WAIST (CM) | WAIST (INCH) | HIPS (CM) | HIPS (INCH) |
XS (0-1) | 61-64 | 24-25 | 89-91 | 33-34 |
S (3-5) | 66-69 | 26-27 | 94-97 | 35-37 |
M (7-9) | 71-74 | 28-29 | 99-102 | 38-40 |
L (11-13) | 77-81 | 30-31 | 105-109 | 41-42 |
XL ( 15-17) | 84-85 | 32-33 | 112-113 | 43-44 |
- Chest :
Measure under your arms, around the fullest part of the your chest. - Waist :
Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose. - Hips :
Measure around the fullest part of your body at the top of your leg.